<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel><title>Спектролаб - новости</title>
			<link>http://www.spectrolab.by/rss/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<language>ru</language>
			<managingEditor></managingEditor>
			<generator>http://www.spectrolab.by/</generator>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
			<item>
				<title>29.06.2010 Приглашаем на семинар «Контроль качества продукции, технологических сред. Мониторинг производственной среды»</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=520</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>АНАЛИЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА ПРИ ПОМОЩИ АНАЛИЗАТОРА САН++</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=518</guid><description><![CDATA[<br /><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</p>]]></description><pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Неделя Analytik Jena AG в Беларуси</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=502</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>ХИМИКИ, ПРИХОДИТЕ и ПОСЕТИТЕ НАС на выставке ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ!!!</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=501</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Wed, 26 May 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>28 апреля 2010 года состоится семинар по теме «Решения компании Дюпон для микробиологического анализа».</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=495</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Новинка!!! Реал-тайм ПЦР от Analytik Jena AG!!! Новый прибор qTOWER для быстрой и точной реал-тайм ПЦР.</title>
				<guid isPermaLink="true">http://www.spectrolab.by/?id=494</guid><link>http://www.spectrolab.by/?id=494</link><description><![CDATA[<br />Новинка!!! Реал-тайм ПЦР от Analytik Jena AG!!! Новый прибор qTOWER для быстрой и точной реал-тайм ПЦР.
Подробности на сайте в разделе оборудование для ПЦР.
http://www.spectrolab.by/?id=120]]></description><pubDate>Sat, 03 Apr 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>23-26 марта 2010 состоится 17-ая Международная специализированная выставка ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ 2010</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=489</guid><description><![CDATA[<br />23-26 марта 2010 состоится 17-ая Международная специализированная выставка ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ 2010]]></description><pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Компания Sartorius Stedim Biotech проводит в Москве конференцию "Достижения науки для производственной практики", 2-3 марта 2010 года.</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=485</guid><description><![CDATA[<br />&nbsp;Компания Sartorius Stedim Biotech проводит в Москве конференцию &quot;Достижения науки для производственной практики&quot;, 2-3 марта 2010 года.]]></description><pubDate>Tue, 02 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>9 - 11 февраля приглашаем на семинар по теме: «Получение сверхчистой воды для подготовки проб для работы с атомно-абсорбционными спектрофотометрами»!</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=482</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>В наличии имеются микроскопы!!!</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=476</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Набор для экспресс-анализа вируса свиного гриппа H1N1</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=475</guid><description><![CDATA[<br />Внимание! 
Компания Аналитик Йена АГ (Германия) разработала новую детекционную систему для экспресс-аналализа вируса свиного гриппа H1N1. 
Набор для экспресс-анализа содержит все реагенты, необходимые для выделения вирусной РНК, амплификации и детекции H1N1. Выделение вирусной РНК из различных мазков основано на оптимизированном методе выделения вирусных нуклеиновых кислот. Конечная амплификация и детекция основаны на технологии экспресс амплификации-гибридизации и происходит на простых диагностичиских тест-полосках.]]></description><pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Анализ содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=451</guid><description><![CDATA[<br /><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Times New Roman" size="3">Анализ содержания серы методом ультрафиолетовой флуоресценции</font></p>]]></description><pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Новое оборудование и области его применения в аналитическом анализе.После посещения семинара компании Skalar Analytikal B.V. в октябре 2009г. ответственный менеджер Катерина Михновец делится полученной информацией о новом оборудовании компании.</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=450</guid><description><![CDATA[<br />После посещения семинара компании Skalar Analytikal B.V. в октябре 2009г.&nbsp;ответственный менеджер Катерина&nbsp;Михновец&nbsp;&nbsp;делится полученной информацией о новом оборудовании компании.]]></description><pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>03.04.09 Приглашаем на семинар на тему « Винтовые компрессоры производства компании Renner GmbH Kompressoren, Германия »</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=367</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Fri, 20 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>31.03.2009г. Приглашаем Вас на семинар на тему «Анализ суммарного органического углерода/ общего азота (TOC/TN)»</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=365</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Fri, 20 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>31.03.09г. Приглашаем на семинар на тему «Элементный анализатор multi EA 5000. Определение C, N, S, Cl в твёрдых, жидких, пастообразных и газовых пробах с помощью multi EA 5000»</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=366</guid><description><![CDATA[<br /><p>&nbsp;</p>]]></description><pubDate>Fri, 20 Mar 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Приглашаем на работу студентов-выпускников на должность менеджера по приборам физико-химического анализа (спектроскопия, биоаналитика, ультра- и микрофильтрация, мониторинг атмосферы, анализаторы мокрой химии)</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=292</guid><description><![CDATA[<br />]]></description><pubDate>Fri, 24 Oct 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Сенсация! Новое оборудование для мониторинга качества воздуха. Экономичный, компактный, современный AQM 60! Прибор AQM60 - быстро, точно и достоверно анализирует состояние воздушной среды.</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=286</guid><description><![CDATA[<br /><p>Прибор для мониторинга качества воздуха&nbsp;от компании Aeroqual, Новая Зеландия. Такие приборы уже стоят по всему миру, от США до Австралии, а теперь уже и в Беларуси!<img height="300" alt="" src="/user/image/Рисунок1(4).jpg" width="154" /></p>
<p>Предназначен для мониторинга воздуха как в промышленных помещениях, так и в полевых условиях. Компактный и легкий, надежный и удобный - AQM60. Вам уже интересно? Читайте подробнее...</p>]]></description><pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Запуск в эксплуатацию атомно-абсорбционных спектрофотметров КонтрАА 700</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=274</guid><description><![CDATA[<br />Уже смонтировано более 30 приборов contrAA 700]]></description><pubDate>Fri, 23 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			<item>
				<title>Консультант по УВ-ВИС спектроскопии и прибору Фотохем</title>
				<guid isPermaLink="false">http://www.spectrolab.by/?id=273</guid><description><![CDATA[<br />Вопросы, связанные с продажей и применением приборов УВ-ВИС спектроскопии и Фотохем можете направлять непосредственно госпоже Ане Юнгникель, являющейся специалистом молеклярной спестроскопии]]></description><pubDate>Fri, 23 May 2008 00:00:00 +0300</pubDate>
				<category>Спектролаб - новости</category>
			</item>
			</channel>
</rss>